■產(chǎn)品概述
腰輪流量計(jì)是合肥精大儀表推出的一種容積式流量計(jì),被稱為L(zhǎng)L腰輪流量計(jì)或液體腰輪流量計(jì)都可。腰輪流量計(jì)可以測(cè)量汽油、煤油、柴油等油品流量,并可以通過(guò)發(fā)信器將流量遠(yuǎn)傳至二次儀表。精大儀表腰輪流量計(jì)設(shè)計(jì)新穎、外形美觀、結(jié)構(gòu)合理,具有重量輕、精度高、安裝使用方便等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于石化、電力、冶金、交通、國(guó)防以及商貿(mào)等部門對(duì)油品的計(jì)量。
精大儀表腰輪流量計(jì),由殼體和計(jì)數(shù)器兩部分組成,客戶可根據(jù)具體計(jì)量介質(zhì)選擇適合自己的腰輪流量計(jì)產(chǎn)品。精*腰輪流量計(jì)可配置指針式計(jì)數(shù)器和電子數(shù)顯型計(jì)數(shù)器,可現(xiàn)場(chǎng)顯示也可遠(yuǎn)傳控制。
■產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和許可證
本產(chǎn)品執(zhí)行中華人民共和國(guó)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T9242-1999《容積式流量計(jì)通用技術(shù)條件》
Q/JD2004-2010《容積式液體流量計(jì)》(企業(yè)標(biāo)準(zhǔn))
計(jì)量器具生產(chǎn)許可證:皖制號(hào),遠(yuǎn)傳顯示現(xiàn)場(chǎng)
防爆等級(jí):ExiaⅡCT6,dⅡCT6
防護(hù)等級(jí):IP66
■適應(yīng)范圍
LL-AL型鑄鐵腰輪流量計(jì)廣泛用于各種油品及對(duì)鑄鐵材質(zhì)不腐蝕液體介質(zhì)的計(jì)量。
LL-EL型鑄鋼腰輪流量計(jì)用于高壓、低腐蝕性介質(zhì)的計(jì)量。
LL-LL型鑄鋁輕型腰輪流量計(jì)適用于低粘、低壓、低腐蝕(如水等)介質(zhì)的計(jì)量。
■技術(shù)參數(shù)
1.工作壓力(MPa):0.6、1.0、1.6、2.5、4.0
2.工作溫度(℃):LL-A系列(-20~+60),LL-E、L系列(-41~+60)
3.精確度等級(jí):0.5級(jí),0.3級(jí),0.2級(jí)
4.流量范圍(m³/h),如下表所示
公稱通徑(mm) | 液體粘度(mPa.s) 2.0~150 | 液體粘度(mPa.s) 0.6~2.0 | 液體粘度(mPa.s) 2.0~150 | 液體粘度(mPa.s) 0.6~2.0 | 液體粘度(mPa.s) 2.0~150 | 液體粘度(mPa.s) 0.6~2.0 | 備注 |
25 | 0.6~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.5~6 | 1.5~6 | 2~6 | 具體參數(shù)廠家 |
40 | 1.6~16 | 3.2~16 | 3.2~16 | 4~16 | 4~16 | 5~16 | |
50 | 2.5~25 | 5~25 | 5~25 | 6~25 | 6~25 | 8~25 | |
80 | 6~60 | 12~60 | 12~60 | 15~60 | 15~60 | 20~60 | |
100 | 10~100 | 20~100 | 20~100 | 25~100 | 25~100 | 33~100 | |
150 | 25~250 | 50~250 | 50~250 | 60~250 | 60~250 | 80~250 | |
精度等級(jí) | 0.5級(jí) | 0.3級(jí) | 0.2級(jí) |
■主要構(gòu)件材料及公稱壓力如下表
型號(hào) | 殼體、前蓋、后蓋 | 蓋板 | 腰輪轉(zhuǎn)子 | 軸 | 軸套 | 公稱壓力(MPa) |
LL-AL | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鋁合金 | 不銹鋼 | 滾珠軸承 | 0.6、1.0、1.6 |
LL-EL | 鑄鋼 | 鑄鐵 | 鋁合金 | 不銹鋼 | 滾珠軸承 | 2.5、4.0 |
LL-LL | 鋁合金 | 鑄鐵/不銹鋼 | 鋁合金 | 不銹鋼 | 滾珠軸承 | 0.6、1.0、1.6 |
備注 | 特殊合同可以特殊設(shè)計(jì) |
說(shuō)明 | |||
精度 | .J | 0.3級(jí)以上 | |
類型代號(hào) | LL- | 腰輪流量計(jì) | |
特別形式 | G | 管螺紋連接 | |
Q | 計(jì)量汽油類流量計(jì) | ||
T2 | 高溫帶散熱器流量計(jì) | ||
材料標(biāo)志 | 殼體 | A | 鑄鐵材質(zhì) |
E | 鑄鋼材質(zhì) | ||
L | 鋁合金材質(zhì) | ||
轉(zhuǎn)子 | L | 鋁合金材質(zhì) | |
Z | 鑄塑材質(zhì) | ||
B | 不銹鋼材質(zhì) | ||
公稱通徑(mm) | 25........150 | 公稱通徑從25mm,..............150mm | |
特殊要求 | Ⅰ | 改型產(chǎn)品 | |
Ⅱ | 磁性密封機(jī)構(gòu) | ||
公稱壓力 | .06 | 0.6MPa | |
.1 | 1.0MPa | ||
.2 | 1.6MPa | ||
.3 | 2.5MPa | ||
.4 | 4.0MPa | ||
計(jì)數(shù)器 | A5 | 機(jī)械指針式計(jì)數(shù)器 | |
A6、Z | 回零計(jì)數(shù)器 | ||
M11 | 方形大字碼計(jì)數(shù)器 | ||
M12 | 90°方形大字碼 | ||
BELZ | 電子數(shù)顯計(jì)數(shù)器 | ||
S1 | 帶機(jī)械式瞬時(shí)流量顯示 | ||
發(fā)信器 | GF-Ⅰ | 12V三線制光電脈沖發(fā)信器 | |
GF-Ⅱ | 24V三線制光電脈沖發(fā)信器 | ||
MF | 4-20mA模擬量輸出發(fā)信器 |
MI | NP | HG | SH | SM | AS | JS | LA |
核電 | 化工 | 石化 | 船用 | 美國(guó)標(biāo)準(zhǔn) | 日本標(biāo)準(zhǔn) | 立式安裝 |
Copyright @ 2013 版權(quán)所有 合肥精大儀表股份有限公司 ICP備案號(hào):皖I(lǐng)CP備16014497號(hào)-6 網(wǎng)站地圖